Raporty okresowe A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
QSr3/2024 15-11-2024 07:13 Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku
PSr2024 23-08-2024 07:08 Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku
QSr1/2024 16-05-2024 07:14 Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku
SRR2023 28-03-2024 07:11 Skonsolidowany raport roczny za 2023
RR2023 28-03-2024 07:09 Raport roczny jednostkowy za 2023 rok
QSr3/2023 16-11-2023 07:16 Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku
PSr2023 25-08-2023 07:11 Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku
QSr1/2023 18-05-2023 07:09 Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku
SRR2022 31-03-2023 07:09 Skonsolidowany raport roczny za 2022
RR2022 31-03-2023 07:06 Raport roczny jednostkowy za 2022 rok
1  2  3  4  5  6  7    
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu