Raporty okresowe A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
QSr3/2020 19-11-2020 07:27 Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku
PSr2020 28-08-2020 07:31 Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
QSr1/2020 21-05-2020 07:22 Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku
RS2019 27-03-2020 07:34 Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
R2019 27-03-2020 07:31 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok
QSr3/2019 21-11-2019 07:33 Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku
PSr2019 29-08-2019 07:34 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku
QSr1/2019 23-05-2019 07:21 Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku
RS2018 28-03-2019 17:38 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
R2018 28-03-2019 17:31 Raport roczny jednostkowy za 2018 rok
  1  2  3  4  5  6  7    
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu