Zamknij
Wybierz grupę produktów:
Izolacje Antykorozyjne
Rury Stalowe
Wyroby Hutnicze
Ogólne warunki sprzedaży
Dywidenda A A A
Historia wypłat dywidendy przez Izostal S.A.
Rok obrotowy za który wypłacono dywidendę | Wysokość wypłaconej dywidendy (w tys. zł) | Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) | Dzień dywidendy* | Dzień wypłaty dywidendy** |
---|---|---|---|---|
2022 | 3 929 | 0,12 | 07-07-2023 | 21-07-2023 |
2021 | 3 929 | 0,12 | 22-07-2022 | 05-08-2022 |
2020 | 3 929 | 0,12 | 22-07-2021 | 10-08-2021 |
2019 | 3 602 | 0,11 | 24-07-2020 | 12-08-2020 |
2018 | 4 257 | 0,13 | 24-07-2019 | 09-08-2019 |
2017 | 2 947 | 0,09 | 23-07-2018 | 09-08-2018 |
2016 | 2 292 | 0,07 | 16-08-2017 | 01-09-2017 |
2015 | zysk netto w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki | ___ | ___ | ___ |
2014 | 2 292 | 0,07 | 14-07-2015 | 03-08-2015 |
2013 | 3 929 | 0,12 | 12-08-2014 | 01-09-2014 |
2012 | 5 894 | 0,18 | 14-08-2013 | 02-09-2013 |
2011 | 5 566 | 0,17 | 10-08-2012 | 03-09-2012 |
* dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy przez walne zgromadzenie
** dzień w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki